| asdetour | Reclamaciones adminstrativas | Reclamaciones judiciales | ||
| Tarifas | Abono anual | Gestión | Porcentaje de indemnizaciones económicas | Honorarios* |
| No abonado | 0 | 20 € | 10% | ICAM |
| Abonado particular | 45,00 | 0 | 10% | ICAM -30% |
| Abonado familiar | 54,00 | 0 | 10% | ICAM -30% |
| Abonado grupo (10 o más personas. Apto para empresas, asociaciones o peñas) | 425,00 | 0 | 10% | ICAM -30% |
* ICAM - Tarifas
recomendadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Los honorarios no incluyen otros gastos como los del Procurador.
En determinados casos, asdetour puede pedir una provisión de fondos
Para ver nuestras condiciones de contratación,pulse
aqui